یزدفردا" قیمت انواع خودروهای "سایپا" به شرح جدول زیر است آخرین به روز رسانی در تاریخ پنجشنبه، ۱۳ خرداد ۱۳۹۵ ، سایپا |
|||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | |
---|---|---|---|
سایپا 111 SE ( سفید ) | 20,300,000 | 20,270,000 | |
سایپا 111 SE ( تنوع رنگ ) | 20,500,000 | 20,530,000 | |
سایپا 111 EX | 20,600,000 | --- | |
سایپا SE 131 ( سفید ) | 19,900,000 | 20,050,000 | |
سایپا SE 131 ( تنوع رنگ ) | 20,100,000 | 20,310,000 | |
سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( سفید ) | 21,500,000 | 21,550,000 | |
سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | 21,600,000 | 21,810,000 | |
سایپا 132 SE ( سفید ) | 20,050,000 | 19,930,000 | |
سایپا 132 SE ( تنوع رنگ ) | 20,150,000 | 20,190,000 | |
سایپا 132 SE . پایه گازسوز | 21,700,000 | 21,100,000 | |
سایپا 141 SE ( تنوع رنگ ) | 18,500,000 | 19,810,000 | |
سایپا 141 SE ( سفید ) | 18,000,000 | 19,650,000 | |
سایپا 151 LE | 16,700,000 | 16,920,000 | |
سایپا 151 TL | ناموجود | 17,370,000 | |
سایپا 151 EX | 16,800,000 | 17,420,000 | |
سایپا 151 SE | 16,900,000 | 18,080,000 | |
تیبا EX یورو 4 | 24,700,000 | 24,610,000 | |
تیبا SX ( رنگ سفید ) | 24,100,000 | 24,100,000 | |
تیبا SX ( تنوع رنگ ) | 24,200,000 | 24,360,000 | |
تیبا SX . دوگانهسوز ( سفید ) | 25,800,000 | 25,600,000 | |
تیبا SX . دوگانهسوز ( تنوع رنگ ) | 25,800,000 | 25,860,000 | |
تیبا 2 - هاچ بک SX ( سفید ) | 25,700,000 | 27,320,000 | |
تیبا 2 - هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) | 26,000,000 | 27,510,000 | |
تیبا 2 - هاچ بک EX ( سفید ) | 26,800,000 | 27,320,000 | |
تیبا 2 - هاچ بک EX ( تنوع رنگ ) | 27,000,000 | 27,510,000 | |
ساینا SX | 27,200,000 | 26,850,000 | |
ساینا EX | 28,200,000 | 27,750,000 | |
وانت زامیاد 24 | 30,000,000 | 29,420,000 | |
وانت زامیاد 24 گازسوز | 31,700,000 | 30,915,000 | |
وانت زامیاد 24 دیزل | 35,500,000 | 36,080,000 | |
وانت پادرا انژکتوری PE6 | 40,300,000 | 42,700,000 | |
آریو 1500 ( دنده دستی ) | 43,000,000 | 46,490,000 | |
آریو 1600 ( اتوماتیک ) | 52,000,000 | 54,610,000 | |
زوتی - Z300 | 52,000,000 | 76,650,000 | |
برلیانس - V5 | 85,000,000 | 99,900,000 | |
چانگان CS35 (مونتاژ) | 66,000,000 | 64,000,000 | |
چانگان ایدو | 64,000,000 | --- | |
کیا سراتو 1600 - دنده ای | 70,500,000 | 75,800,000 | |
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک | 87,000,000 | 90,940,000 |
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
سهشنبه 02,سپتامبر,2025